Wettkämpfe & Sport
Zusätzlich zu ihrer normalen Feuerwehrausbildung nehmen einige Mitglieder der Feuerwehr Saarlouis zusätzlich an sportlichen oder feuerwehr-technischen Wettbewerben teil. Gerade wegen der hohen physischen Belastung im aktiven Einsatzdienst ist eine gute Kondition und körperliche Verfassung für einen Feuerwehrangehörigen unverzichtbar. Im sportlichen Bereich haben sich verschiedene Gruppierungen, teils löschbezirksübergreifend, gebildet, die gemeinsam sportliche Aktivitäten wie z.B. Laufen, Radfahren oder Ausdauertraining betreiben. Im Bereich der feuerwehr-technischen Wettkämpfe finden von Zeit zu Zeit Abnahmen für Leistungsabzeichen (auf Kreisebene oder sogar international) oder aber auch Leistungsmärsche und diverse andere Wettbewerbe statt.
Zwar steht der Spaß beim Training und den Wettbewerben im Vordergrund, jedoch sprechen die teils guten bis sehr guten Ergebnisse für das Engagement der Teilnehmer.
2017 | ||
---|---|---|
01.10.2017 | Saaraltarmlauf | Saarlouis |
30.09.2017 | Skyrun | Düsseldorf |
23.09.2017 | Leistungsabzeichen | Lebach |
27.08.2017 | 11. Landespokalwettbewerb | Rennerod (Rheinland-Pfalz) |
15.08.2017 | Altstadtlauf | Saarlouis |
23.07.2017 | Kölnturm Treppenlauf | Köln |
29.06.2017 | Firmenlauf | Dillingen |
10.06.2017 | Treppenlauf | Kaiserslautern |
28.05.2017 | Firefighter Treppenlauf | Hermer |
20.05.2017 | Kuppel-Cup | Saarbrücken |
09.05.2017 | Oberpfalz-Cup | Nürnberg |
22.04.2017 | Feuerwehrwettbewerb | Luxemburg |
2016 | ||
---|---|---|
02.10.2016 | Saaraltarmlauf | Saarlouis |
01.10.2016 | Skyrun | Düsseldorf |
24.09.2016 | Leistungsabzeichen | Lebach |
20.08.2016 | Radtour zur Partnerwehr | Bremerhaven |
15.08.2016 | Altstadtlauf | Saarlouis |
27.-30. Juli 2016 | dt. Feuerwehrmeisterschaft | Rostock |
12.07.2016 | Firmenlauf | Dillingen |
09.07.2016 | DFFA | Otzenhausen |
21. Mai 2016 | Kuppel-Cup | Saarbrücken |
2015 | ||
---|---|---|
04.10.2015 | Saaraltarmlauf | Saarlouis |
26.09.2015 | Leistungsabzeichen | Lebach |
19.09.2015 | Leistungsabzeichen CTIF | Gondsroth (Hessen) |
15.08.2015 | Altstadtlauf | Saarlouis |
16.07.2015 | Firmenlauf | Dillingen |
16.05.2015 | Kuppel-Cup | Saarbrücken |
18.04.2015 | Stairrun | Berlin |
08.03.2015 | Citylauf | Merzig |
2014 | ||
---|---|---|
25.10.2014 | Skyrun | Düsseldorf |
04.10.2014 | Leistungsabzeichen | Lebach |
03.10.2014 | Saaraltarmlauf | Saarlouis |
13.09.2014 | Grenzlandmeisterschaften | Völklingen |
07.09.2014 | Saarschleife-Marathon | Merzig |
05.09.2014 | Frauenlauf | Saarlouis |
02.09.2014 | Radtour zur Partnerwehr | Saint Nazaire (Frankreich) |
15.08.2014 | Altstadtlauf | Saarlouis |
20.07.2014 | Grenzlandlauf | Überherrn |
17.07.2014 | Firmenlauf | Dillingen |
28.06.2014 | Leistungsbewerb | Welsberg (Südtirol) |
15.06.2014 | Sonnwendlauf | Völklingen |
17.05.2014 | Kuppel-Cup | Saarbrücken |
10.05.2014 | Stairrun | Berlin |
2013: |
||
---|---|---|
12.10.2013 | Leistungsabzeichen | Lebach |
29.09.2013 | Saaraltarmlauf | Saarlouis |
06.09.2013 | Frauenlauf | Saarlouis |
01.09.2013 | Saarschleife-Marathon | Merzig |
15.08.2013 | Altstadtlauf | Saarlouis |
30.06.2013 | Triathlon | Bous |
27.06.2013 | Firmenlauf | Dillingen |
18.05.2013 | Kuppel-Cup | Saarbrücken |
20.04.2013 | Stairrun | Berlin |
2012: |
||
---|---|---|
06.10.2012 | Leistungsabzeichen | Lebach |
18.08.2012 | Radtour zur Partnerwehr | Eisenhüttenstadt |
15.08.2012 | Altstadtlauf | Saarlouis |
26.06.2012 | Firmenlauf | Dillingen |
19.05.2012 | Kuppel-Cup | Saarbrücken |
2011: |
||
---|---|---|
20.08.2011 | Rad am Ring | Nürburgring |
16.06.2011 | Firmenlauf | Dillingen |
13.06.2011 | Tour de Saarlouis | Saarlouis |
2010: | ||
---|---|---|
18.09.2010 | Leistungsabzeichen | Differten |
01.07.2010 | Firmenlauf | Dillingen |
2009: | ||
---|---|---|
24.08.2009 | Leistungsmarsch | Lisdorf |
09.07.2009 | Firmenlauf | Dillingen |
2008: | ||
---|---|---|
01.07.2008 | Leistungswettbewerb | Brixen (Südtirol) |
26.06.2008 | Firmenlauf | Dillingen |
10.03.2008 | Internat. Leistungsspange | Südtirol |