|
Einsatzstatistik 01.07.2002 bis 30.09.2002 |
Allgemeine Angaben: | |||
Gesamteinsätze: | 115 Einsätze | Menschen gerettet: | 12 |
Beteiligung: | 1308 Personen | Menschen geborgen: | 0 |
Gesamtzeit: | 2297 Stunden | Feuerwehrang. verletzt: | 0 |
Durchschnittliche Beteiligung: | 11,37 Personen | Feuerwehrang. tödl. verletzt: |
0 |
Einsatzorte: |
Löschbezirke: |
||
48 Einsätze | Saarlouis | Löschbezirk Innenstadt | 44 |
17 Einsätze | Roden | Löschbezirk Ost | 32 |
07 Einsätze | Fraulautern | ||
04 Einsätze | Steinrausch | ||
15 Einsätze | Lisdorf | Löschbezirk Lisdorf | 18 |
03 Einsätze | Beaumarais | Löschbezirk West | 21 |
03 Einsatz | Picard | ||
03 Einsätze | Neuforweiler | ||
15 Einsätze | Sonstiger Ort |
(Doppelalarmierungen werden auch doppelt aufgeführt !) |
Einsatztyp: | |||
7 | Kleinbrand a | --- | Naw-Einsatz |
15 | Kleinbrand b | --- | Rtw-Einsatz |
4 | Mittelbrand | --- | Krankentransport |
9 | Großbrand | 11 | Sonstiger Einsatz |
0 | Kat-Einsatz | 29 | Blinder Alarm |
36 | Techn. Hilfe | 2 | Böswilliger Alarm |
2 | Tiere/Insekten | 23 | Einsätze über BMA |
Einsatzdauer: | |
Dauer < 15 min: | 12 Einsätze |
Dauer 15 - 30 min: | 23 Einsätze |
Dauer 30 - 60 min: | 41 Einsätze |
Dauer 60 -120 min: | 24 Einsätze |
Dauer > 120 min: | 15 Einsätze |
(C) 2000 - 2005 Freiwillige Feuerwehr der Kreisstadt Saarlouis