|
Einsatzstatistik 01.04.2002 bis 30.06.2002 |
Allgemeine Angaben: | |||
Gesamteinsätze: | 73 Einsätze | Menschen gerettet: | 2 |
Beteiligung: | 925 Personen | Menschen geborgen: | 2 |
Gesamtzeit: | 825 Stunden | Feuerwehrang. verletzt: |
0 |
Durchschnittliche Beteiligung: | 12,67 Personen | Feuerwehrang. tödl. verletzt: |
0 |
Einsatzorte: |
Löschbezirke: |
||
38 Einsätze | Saarlouis | Löschbezirk Innenstadt | 36 |
12 Einsätze | Roden | Löschbezirk Ost | 17 |
04 Einsätze | Fraulautern | ||
02 Einsätze | Steinrausch | ||
06 Einsätze | Lisdorf | Löschbezirk Lisdorf | 11 |
05 Einsätze | Beaumarais | Löschbezirk West | 09 |
01 Einsatz | Picard | ||
02 Einsätze | Neuforweiler | ||
03 Einsätze | Sonstiger Ort |
(Doppelalarmierungen werden auch doppelt aufgeführt !) |
Einsatztyp: | |||
6 | Kleinbrand a | --- | Naw-Einsatz |
23 | Kleinbrand b | --- | Rtw-Einsatz |
7 | Mittelbrand | --- | Krankentransport |
2 | Großbrand | 8 | Sonstiger Einsatz |
0 | Kat-Einsatz | 13 | Blinder Alarm |
11 | Techn. Hilfe | 0 | Böswilliger Alarm |
3 | Tiere/Insekten | 12 | Einsätze über BMA |
Einsatzdauer: | |
Dauer < 15 min: | 08 Einsätze |
Dauer 15 - 30 min: | 16 Einsätze |
Dauer 30 - 60 min: | 30 Einsätze |
Dauer 60 -120 min: | 17 Einsätze |
Dauer > 120 min: | 02 Einsätze |
(C) 2000 - 2005 Freiwillige Feuerwehr der Kreisstadt Saarlouis