|
Einsatzstatistik 01.01.2001 bis 31.03.2001 |
Allgemeine Angaben: | |||
Gesamteinsätze: | 84 Einsätze | Menschen gerettet: | 8 |
Beteiligung: | 1093 Personen | Menschen geborgen: | 0 |
Gesamtzeit: | 1225 Stunden | Feuerwehrang. verletzt: |
1 |
Durchschnittliche Beteiligung: | 13,01 Personen | Feuerwehrang. tödl. verletzt: |
0 |
Einsatzorte: |
Löschbezirke: |
||
46 Einsätze | Saarlouis | Löschbezirk Innenstadt | 43 |
10 Einsätze | Roden | Löschbezirk Ost | 19 |
08 Einsätze | Fraulautern | ||
00 Einsätze | Steinrausch | ||
10 Einsätze | Lisdorf | Löschbezirk Lisdorf | 16 |
01 Einsätze | Beaumarais | Löschbezirk West | 6 |
02 Einsatz | Picard | ||
00 Einsätze | Neuforweiler | ||
07 Einsätze | Sonstiger Ort |
(Doppelalarmierungen werden auch doppelt aufgeführt !) |
Einsatztyp: | |||
6 | Kleinbrand a | --- | Naw-Einsatz |
23 | Kleinbrand b | --- | Rtw-Einsatz |
3 | Mittelbrand | --- | Krankentransport |
4 | Großbrand | 3 | Sonstiger Einsatz |
0 | Kat-Einsatz | 10 | Blinder Alarm |
30 | Techn. Hilfe | 3 | Böswilliger Alarm |
2 | Tiere/Insekten | 8 | Einsätze über BMA |
Einsatzdauer: | |
Dauer < 15 min: | 06 Einsätze |
Dauer 15 - 30 min: | 24 Einsätze |
Dauer 30 - 60 min: | 28 Einsätze |
Dauer 60 -120 min: | 12 Einsätze |
Dauer > 120 min: | 14 Einsätze |
(C) 2000 - 2005 Freiwillige Feuerwehr der Kreisstadt Saarlouis